จวบจนปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดสอนรายวิชาสมองกับการเรียนรู้ และบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ ดังนี้
| มหาวิทยาลัยราชภัฏ | วิชาที่สอน | |
| 1 | ราชนครินทร์ | สมองกับการเรียนรู้ |
| 2 | กาญจนบุรี | ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการ การเรียนรู้ และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาทางอารมณ์สังคมของเด็กปฐมวัย |
| 3 | เพชรบุรี | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 4 | เทพสตรี | การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์และศิลปะสำหรับครูปฐมวัย |
| 5 | สกลนคร | การบูรณาการการจัดประสบการณ์ การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 6 | อุบลราชธานี | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 7 | นครปฐม | พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย |
| 8 | หมู่บ้านจอมบึง | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม การศึกษาแบบเรียนรวมในเด็กปฐมวัย วิทยาการจัดการเรียนรู้ |
| 9 | วไลยอลงกรณ์ | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 10 | สงขลา | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 11 | มหาสารคาม | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย |
| 12 | ธนบุรี สมุทรปราการ | การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 13 | พระนครศรีอยุธยา | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็กทารกและวัยเตาะแตะ |
| 14 | พระนคร | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กทารกและวัยเตาะแตะ วิธีวิทยาการทางการศึกษา |
| 15 | นครศรีธรรมราช | การจัดกิจกรรมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย |
| 16 | เพชรบูรณ์ | การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กอนุบาล ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กอนุบาล ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 17 | เชียงใหม่ | ความฉลาดทางอารมณ์และทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองระดับปฐมวัย สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธีการสอนการศึกษาปฐมวัย 2 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย |
| 18 | นครราชสีมา | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกาย การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความจำเป็นพิเศษ การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 19 | สุรินทร์ | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็ก สื่อและการเล่นสำหรับเด้กปฐมวัย |
| 20 | นครสวรรค์ | การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคม วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 21 | ชัยภูมิ | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้สำหรับเด็กฐมวัย |
| 22 | เชียงราย | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดู และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 23 | ร้อยเอ็ด | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 24 | บุรีรัมย์ | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 25 | อุตรดิตถ์ | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการคิด |
| 26 | เลย | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 27 | ภูเก็ต | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 28 | รำไพพรรณี | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 29 | ลำปาง | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 30 | ศรีสะเกษ | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 31 | พิบูลสงคราม | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 32 | ยะลา | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลพัฒนาการ การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ |
| 33 | สุราษฎร์ธานี | ดนตรีและเพลงสำหรับเด็ก |
| 34 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 35 | สวนสุนันทา | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 36 | จันทรเกษม | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 37 | อุดรธานี | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 38 | กำแพงเพชร | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
THAILAND EF PARTNERSHIP
เครือข่ายไทยแลนด์ อี เอฟ พาร์ทเนอร์ชิพ




